Грибы
Калорийность продуктов

Таблица калорийности грибов

Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.

Продукт Ккал Белки
гр.
Жиры
гр.
Угл-ды
гр.
Белый гриб 34 3,7 1,7 1,1
Белый гриб маринованный 24 3 0,5 2
Белый гриб сушеный 286 30,3 14,3 9
Грибы соленые 24 3 0,5 2
Грибы сушеные 24 3 0,5 2
Груздь 18,5 1,8 0,8 1,1
Лисички 19 1,5 1 1
Маслята 19,2 0,9 0,4 3,2
Опята 22 2,2 1,2 0,5
Подберезовик сушеный 318,3 24 9,2 37,2
Подберезовики 20 2,1 0,8 1,2
Подосиновик сушеный 314,7 35,4 5,4 33,2
Подосиновики 22 3,3 0,5 1,2
Рыжик 22,3 1,9 0,8 2
Сморчок 22,7 2,9 0,4 2
Сыроежки 19 1,7 0,7 1,5
Трюфели 24 3 0,5 2
Чернушка 9,1 1,5 0,3 0,1
Шампиньоны 27 4,3 1 0,1

Назад к таблице калорийности продуктов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *