Продукт | Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Угл-ды гр. |
---|---|---|---|---|
Масло сладко-сливочное «Бутербродное» | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Масло сладко-сливочное несоленое | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Масло сладко-сливочное несоленое «Любительское» | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Масло сладко-сливочное соленое «Любительское» | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Масло сливочное соленое «Крестьянское» | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Масло сливочное, с белком | 747,5 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Масло топленое | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Диета Хорвата – это не строгая диета, а скорее система питания, основанная на принципах средиземноморской…
Многие считают, что картофель - это враг стройной фигуры. Но так ли это на самом…
Авокадо - это вкусный и питательный фрукт, который становится все более популярным. Его часто называют…
Запор – неприятная проблема, знакомая многим. Поиск эффективных и безопасных способов борьбы с ним часто…
Горячая ванна – это настоящий райский уголок после долгого дня. Мягкая вода, ароматные масла, тишина……
Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в мир раздельного питания – диеты, которая помогает не только…