Таблица калорийности муки, макаронных изделий
Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.
Продукт | Ккал | Белки гр. |
Жиры гр. |
Угл-ды гр. |
---|---|---|---|---|
Саго (крупа из крахмала) | 335,5 | 16 | 1 | 70 |
Макаронные изделия
Продукт | Ккал | Белки гр. |
Жиры гр. |
Угл-ды гр. |
---|---|---|---|---|
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 309,1 | 10,4 | 1,1 | 68,7 |
Макаронные изделия, высшего сорта, яичные | 342 | 11,3 | 2,1 | 69,6 |
Макароны из муки 1 сорта | 333 | 11,2 | 1,6 | 68,4 |
Макароны из муки в/с | 338 | 11 | 1,3 | 70,5 |
Мука
Продукт | Ккал | Белки гр. |
Жиры гр. |
Угл-ды гр. |
---|---|---|---|---|
Гречневая мука | 353 | 13,6 | 1,2 | 71,9 |
Кукурузная мука | 331 | 7,2 | 1,5 | 72,1 |
Мука высшего сорта из мыгких сортов пшеницы | 334 | 10,3 | 1,1 | 70,6 |
Мука диетическая рисовая | 356 | 7,4 | 0,6 | 80,2 |
Мука из зародышей пшеницы | 335 | 33,8 | 7,7 | 32,7 |
Мука соевая необезжиренная | 385 | 36,5 | 18,6 | 17,9 |
Мука соевая обезжиренная | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Мука соевая полуобезжиренная | 334 | 43 | 9,5 | 19,1 |
Овсяная мука | 369 | 13 | 6,8 | 64,9 |
Пшеничная мука, второго сорта | 328,5 | 11,7 | 1,8 | 70,8 |
Пшеничная мука, высшего сорта | 334 | 10,8 | 1,3 | 69,9 |
Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная | 327,5 | 10,3 | 0,9 | 74,2 |
Пшеничная мука, обойная | 312 | 11,5 | 2,2 | 61,5 |
Пшеничная мука, первого сорта | 329 | 11,1 | 1,5 | 67,8 |
Пшеничная мука, первого сорта, витаминизированная | 328,6 | 10,6 | 1,3 | 73,2 |
Ржаная мука, обдирная | 298 | 8,9 | 1,7 | 61,8 |
Ржаная мука, обойная | 294 | 10,7 | 1,9 | 58,5 |
Ржаная мука, сеяная | 305 | 6,9 | 1,4 | 66,3 |
Ячменная мука | 264,8 | 10 | 1,6 | 56,1 |
Сырьё
Продукт | Ккал | Белки гр. |
Жиры гр. |
Угл-ды гр. |
---|---|---|---|---|
Крахмал картофельный | 313 | 0,1 | 0 | 78,2 |
Крахмал кукурузный | 343 | 1 | 0,6 | 83,5 |
Крахмал кукурузный, модифицированный | 328,9 | 1 | 0,6 | 85,2 |
Отруби пшеничные | 165 | 16 | 3,8 | 16,6 |