Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.
Продукт | Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Угл-ды гр. |
---|---|---|---|---|
Абрикосовое масло | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
Жир бараний | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир бараний топленый | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир бараний, сырец | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир говяжий | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир говяжий топленый | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
Жир говяжий, сырец | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир из печени трески | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Жир костный топленый | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный «Белорусский» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный «Восточный» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный «Новинка» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный «Украинский» | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кулинарный, “прима” | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир куриный | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир растительный | 898,2 | 0 | 99,8 | 0 |
Жир свиной | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир свиной топленый | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
Жир свиной, сырец | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир-сырец курдючный | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
Маковое масло | 898,2 | 0 | 99,8 | 0 |
Маргарин «Здоровье» | 743 | 0,5 | 82 | 0,7 |
Маргарин «Экстра» | 744 | 0,5 | 82 | 1 |
Маргарин молочный столовый | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
Маргарин низкокалорийный 60% жирности | 545 | 0,5 | 60 | 0,7 |
Маргарин сливочный | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
Маргарин, “славянский” | 744,5 | 0,5 | 82 | 1,2 |
Маргарин, “шоколадный” | 637 | 1,2 | 62,2 | 19,3 |
Маргарин, “эра” | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
Маргарин, безмолочный | 744,4 | 0 | 82,5 | 0,5 |
Масло арахисовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло горчичное | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Масло какао | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло какаовелла | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Масло канолы | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло кокосовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло конопляное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло кукурузное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло кунжутное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло льняное | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Масло оливковое | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Масло пальмовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло рапсовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло соевое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Персиковое масло | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
Сливовое масло | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
Топленое масло | 885,5 | 0,3 | 98 | 0,6 |
Хлопковое масло | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
Шпик свиной | 840,8 | 1,4 | 92,8 | 0 |
Шпик свиной, соленый | 815,6 | 1,4 | 90 | 0 |
Авокадо - это вкусный и питательный фрукт, который становится все более популярным. Его часто называют…
Запор – неприятная проблема, знакомая многим. Поиск эффективных и безопасных способов борьбы с ним часто…
Горячая ванна – это настоящий райский уголок после долгого дня. Мягкая вода, ароматные масла, тишина……
Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в мир раздельного питания – диеты, которая помогает не только…
Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в мир правильного питания (ПП) и составим вместе подробное меню…
Манго - яркий, сочный и ароматный фрукт, который покорил сердца миллионов. Но многие, кто следит…