Продукт | Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Угл-ды гр. |
---|---|---|---|---|
Брынза коровья | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Брынза овечья | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Сулугуни | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Сыр адыгейский | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Сыр алтайский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр бийский | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Сыр волжский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр вырусский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр голландский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр голландский, брусковый | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Сыр голландский, круглый | 375 | 23,7 | 30,4 | 0 |
Сыр горный алтай | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр домашний 4,0% жирности | 113 | 17 | 4 | 1,5 |
Сыр домашний нежирный | 86 | 18 | 0,6 | 1,5 |
Сыр дорогобужский | 332 | 20 | 28 | 0 |
Сыр жемайчу | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр зеленый | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр камамбер | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Сыр каунасский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр костромской | 343 | 25,6 | 26,1 | 0 |
Сыр латвийский | 316 | 23,3 | 24,1 | 0 |
Сыр литовский | 250 | 27,9 | 14,7 | 0 |
Сыр московский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр мягкий | 332 | 20 | 28 | 0 |
Сыр нямунас | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр осетинский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр плавленный с наполнителем | 257,3 | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Сыр плавленый | 331 | 22 | 27 | 0 |
Сыр плавленый “белоснежка” | 257 | 15,3 | 21 | 1,8 |
Сыр плавленый “золушка” | 254 | 15,2 | 10,8 | 23,8 |
Сыр плавленый “медовый” | 291 | 6,1 | 16,5 | 29,4 |
Сыр плавленый “мятный” | 335 | 7,9 | 19,1 | 32,7 |
Сыр плавленый “сказка” | 316 | 12,2 | 18 | 26,1 |
Сыр плавленый “сластена” | 269 | 13 | 11,4 | 28,4 |
Сыр плавленый “чебурашка” | 307,5 | 10,7 | 25 | 10,6 |
Сыр плавленый, “новый” | 331 | 22 | 27 | 0 |
Сыр плавленый, “новый”, 30% | 331 | 22 | 27 | 0 |
Сыр плавленый, “новый”, 40% | 331 | 22 | 27 | 0 |
Сыр плавленый, колбасный копченый | 275 | 21,2 | 19,4 | 3,7 |
Сыр плавленый, костромской | 269 | 21,4 | 19,2 | 2,3 |
Сыр плавленый, латвийский | 331 | 22 | 27 | 0 |
Сыр плавленый, российский | 300 | 20,5 | 23 | 2,5 |
Сыр плавленый, советский | 301,3 | 23 | 22,5 | 1,8 |
Сыр пошехонский | 344 | 26 | 26,1 | 0 |
Сыр прибалтийский | 207 | 29,8 | 9 | 0 |
Сыр рассольный | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр рокфор | 335 | 20,5 | 27,5 | 0 |
Сыр российский | 364 | 23,2 | 29,5 | 0 |
Сыр салдусский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр советский | 385 | 24,4 | 31,1 | 0 |
Сыр степной | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр сусанинский | 315 | 23,8 | 23,9 | 0 |
Сыр тартуский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр твердый | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр твердый, сыр земгальский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр угличский | 347 | 25,8 | 26,3 | 0 |
Сыр украинский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр чеддер | 380 | 23,5 | 30,8 | 0 |
Сыр швейцарский | 391 | 24,6 | 31,6 | 0 |
Сыр шетский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр эмментальский | 372,4 | 28,7 | 28,5 | 0,3 |
Сыр эстонский | 355,6 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Сыр ярославский | 350 | 26,2 | 26,6 | 0 |
Авокадо - это вкусный и питательный фрукт, который становится все более популярным. Его часто называют…
Запор – неприятная проблема, знакомая многим. Поиск эффективных и безопасных способов борьбы с ним часто…
Горячая ванна – это настоящий райский уголок после долгого дня. Мягкая вода, ароматные масла, тишина……
Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в мир раздельного питания – диеты, которая помогает не только…
Привет, друзья! Сегодня мы погрузимся в мир правильного питания (ПП) и составим вместе подробное меню…
Манго - яркий, сочный и ароматный фрукт, который покорил сердца миллионов. Но многие, кто следит…