Мясо
Калорийность продуктов

Таблица калорийности мяса, птицы

Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.

Колбасные изделия

Продукт Ккал Белки
гр.
Жиры
гр.
Угл-ды
гр.
Буженина 510 15 50 0
Ветчина в форме 278,5 22,6 20,9 0
Ветчина особая 126 17,6 6,2 0
Грудинка копчено-запеченная (свинина) 514 10 52,7 0
Грудинка сырокопченая (свинина) 605 8,9 63,3 0
Колбаса вареная говяжья 165 15 11,7 0,2
Колбаса вареная для завтрака 187 13 13,9 2,4
Колбаса вареная русская 302 11,5 27,9 1,7
Колбаса вареная, диабетическая 254 12,1 22,8 0
Колбаса вареная, диетическая 170 12,1 13,5 0
Колбаса вареная, докторская 257 12,8 22,2 1,5
Колбаса вареная, зеленоградская (с мясом утки) 187 17,2 12,1 2,2
Колбаса вареная, любительская 301 12,2 28 0,1
Колбаса вареная, любительская свиная 311,9 12,5 29,1 0
Колбаса вареная, молочная 252 11,7 22,8 0,2
Колбаса вареная, отдельная 240 11 21 1,7
Колбаса вареная, подмосковная (с куриным мясом) 180 17,2 11,6 1,7
Колбаса вареная, свиная 277 10,8 25,8 0,5
Колбаса вареная, столовая 234 11,1 20,2 1,8
Колбаса вареная, телячья 308 13,2 28,3 0,3
Колбаса вареная, чайная 216 11,7 18,4 1,7
Колбаса варено-копченая 350 20 30 0
Колбаса варено-копченая московская 406 19,1 36,6 0,2
Колбаса варено-копченая, любительская 420 17,2 39 0,2
Колбаса полукопченая одесская 402 14,8 38,1 0,3
Колбаса полукопченая, армавирская 423 15,1 40,1 0,3
Колбаса полукопченая, краковская 466,2 16,2 44,6 0
Колбаса полукопченая, минская 258,7 23 17,4 2,7
Колбаса полукопченая, полтавская 416,6 16,4 39 0
Колбаса полукопченая, таллинская 373 17,1 33,8 0,2
Колбаса полукопченая, украинская 375,6 16,5 34,4 0
Колбаса сырокопченая дорожная 498 17 47,7 0,4
Колбаса сырокопченая зернистая 606 9,9 62,8 0,3
Колбаса сырокопченая олимпийская 436 21,1 39,1 0,4
Колбаса сырокопченая свиная 566 13 57 0,2
Колбаса сырокопченая, брауншвейгская 491 27,7 42,2 0,2
Колбаса сырокопченая, любительская 513,8 20,9 47,8 0
Колбаса сырокопченая, московская 472,7 24,8 41,5 0
Колбаса сырокопченая, столичная 486,6 24 43,4 0
Корейка копчено-запеченная (свинина) 475 10,2 48,2 0
Корейка сырокопченая (свинина) 469 10,5 47,4 0
Мясной хлеб ветчинный 256 12,9 21,8 1,9
Мясной хлеб говяжий 263 10,5 23,9 1,4
Мясной хлеб отдельный 246 12 21 2,1
Окорок варено-копчёный 510 15 50 0
Окорок тамбовский вареный 288 14,3 25,6 0
Охотничьи колбаски 463 25,3 40 0,3
Сервелат * 461 24 40,5 0,2

Консервы мясные

Продукт Ккал Белки
гр.
Жиры
гр.
Угл-ды
гр.
Баранина тушеная 191 17,4 13,4 0,2
Говядина отварная в собственном соку 214 15,4 16,9 0
Говядина тушеная 220 16,8 17 0,2
Гуляш бараний 213 14,2 15,6 3,9
Гуляш говяжий 212 16,8 14,3 3,9
Гуляш свиной 333 13,1 29,4 3,9
Завтрак туриста (баранина) 210 18 15,2 0,2
Завтрак туриста (говядина) 217 20,5 14,9 0,2
Завтрак туриста (свинина) 347 16,9 31 0,2
Колбасный фарш ветчиннорубленный 212,6 15,2 15,7 2,8
Колбасный фарш любительский 351,7 12,3 32,4 2,9
Колбасный фарш отдельный 278,6 13,6 23,7 2,9
Конина тушеная 233,9 19,3 17,2 0,5
Консервы мясные 216 18 16 0
Курица в собственном соку 183 23,2 9,9 0,4
Мясо в белом соусе 201,4 18 12,8 3,8
Мясо в белом соусе (говядина) 220 18 14,8 3,6
Оленина тушеная 170,8 19,3 10,4 0
Паштет мясной (говяжий) 275 16,1 23,3 0,4
Паштет печеночный 301 11,6 28,1 3,4
Свинина жирная 486 11,5 48,9 0
Свинина тушеная 349 14,9 32,2 0,2
Субпродукты (головы, ноги, крылья, желудки, шеи) 241 18,2 18,4 0,7
Утка в собственном соку 223 16 17,5 0,3
Фарш колбасный куриный 200 15 15,6 0
Фарш свиной сосисочный 244 10,6 20,4 4,3
Язык говяжий в желе 212 22,4 13,6 2,4

Крупнокусковые полуфабрикаты

Продукт Ккал Белки
гр.
Жиры
гр.
Угл-ды
гр.
Баранина, грудинка мякоть 288 14 25,8 0
Баранина, корейка мякоть 255 15,9 21,5 0
Баранина, котлетное мясо 238 16 19,3 0
Баранина, лопаточная часть 199 16,1 14,9 0
Баранина, пашина 204,5 17,6 14,9 0
Баранина, спинная часть 254,1 16,5 20,9 0
Баранина, тазобедренная часть 198 17 14,4 0
Баранина, шейная часть 208,3 15,4 16,3 0
Говядина, вырезка 218,4 18,6 16 0
Говядина, грудинка (мякоть) 224,6 17 17,4 0
Говядина, котлетное мясо 218,4 18,6 16 0
Говядина, лопаточная часть (заплечная) 137 19,4 6,6 0
Говядина, лопаточная часть (плечевая) 137 19,4 6,6 0
Говядина, пашина 225 18,9 16,6 0
Говядина, подлопаточная часть 137 19,4 6,6 0
Говядина, покромка 218,4 18,6 16 0
Говядина, поясничная часть (тонкий край) 166 19,9 9,6 0
Говядина, спинная часть (толстый край) 156,6 19,8 8,6 0
Говядина, тазобедренная часть (боковой кусок) 138,4 20,2 6,4 0
Говядина, тазобедренная часть (внутренний кусок) 138,4 20,2 6,4 0
Говядина, тазобедренная часть(верхний кусок) 138,4 20,2 6,4 0
Говядина, тазобедренная часть(наружный кусок) 138,4 20,2 6,4 0
Говядина, шейная часть 135,2 19,4 6,4 0
Свинина, вырезка 142 19,4 7,1 0
Свинина, грудинка мякоть 602 8 63,3 0
Свинина, жирная, окорок 332,7 15 30,3 0
Свинина, корейка мякоть 384 13,7 36,5 0
Свинина, котлетное мясо 421 11,4 41,7 0
Свинина, лопаточная часть 365,5 14,7 29,4 0
Свинина, тазобедренная часть 305 15 27,2 0
Свинина, шейная часть (мякоть) 343 13,6 31,9 0
Телятина молочная 96,8 19,7 2 0
Телятина, грудная часть 88,8 19,5 1,2 0
Телятина, котлетное мясо 96,8 19,7 2 0
Телятина, лопаточная часть 87,5 19,4 1,1 0
Телятина, пашина 88,8 19,5 1,2 0
Телятина, подплечный край 90,1 19,6 1,3 0
Телятина, порционный кусок с косточкой 96,8 19,7 2 0
Телятина, поясничная часть 90 19,8 1,2 0
Телятина, спинная часть 90 19,8 1,2 0
Телятина, тазобедренная часть 88,4 19,4 1,2 0
Телятина, шейная часть 92,8 20,5 1,2 0

Мясо

Продукт Ккал Белки
гр.
Жиры
гр.
Угл-ды
гр.
Баранина 202,9 16,3 15,3 0
Баранина 1 кат. 209 15,6 16,3 0
Баранина 2 кат. 166 19,8 9,6 0
Буйволятина 194,8 19 13,2 0
Буйволятина, 1 категории 194,8 19 13,2 0
Буйволятина, 2 категории 135,4 20,8 5,8 0
Верблюжатина 160,2 18,9 9,4 0
Говядина 1 кат. 218 18,6 16 0
Говядина 2 кат. 168 20 9,8 0
Козлятина 216 18 16 0
Конина 167,1 19,5 9,9 0
Конина 1 кат. 167 19,5 9,9 0
Конина 2 кат. 121 20,9 4,1 0
Мясо косули 138,4 21,1 6 0
Мясо кролика 183 21,2 11 0
Мясо лося 100,9 21,4 1,7 0
Мясо сайгака 208,1 21,2 13,7 0
Мясо яка 111,5 20 3,5 0
Мясо, ягнятина 191,7 16,2 14,1 0
Оленина 154,5 19,5 8,5 0
Оленина 1 кат. 155 19,5 8,5 0
Оленина, 2 категории 124,5 21 4,5 0
Поросятина 109 20,6 3 0
Свинина беконная 318 17 27,8 0
Свинина жирная 491 11,7 49,3 0
Свинина мясная 357 14,3 33,3 0
Телятина 1 кат. 97 19,7 2 0
Телятина 2 кат. 89 20,4 0,9 0

Птица

Продукт Ккал Белки
гр.
Жиры
гр.
Угл-ды
гр.
Бройлеры (цыплята) 1 кат. 220 18,7 16,1 0
Бройлеры (цыплята) 2 кат. 180 19,7 11,2 0
Глухарь 253,9 18 20 0,5
Гуси 1 кат. 412 15,2 39 0
Гуси 2 кат. 317 17 27,7 0
Гусята, 1 категории 325,6 16,6 28,8 0
Гусята, 2 категории 207,8 19,1 14,6 0
Индейки 1 кат. 276 19,5 22 0
Индейки 2 кат. 194 21,6 12 0
Индюшата, 1 категории 182,8 18,8 11,7 0,6
Индюшата, 2 категории 134,1 21,7 5 0,6
Куриная грудка (филе) 119 18,5 1 0
Куриный окорочок 184,6 21,3 11 0,1
Курица, 1 категории 238 18,2 18,4 0
Курица, 2 категории 159 21,2 8,2 0
Курица, мякоть без кожи 241 18,2 18,4 0,7
Куропатка 253,9 18 20 0,5
Перепелка 239,4 18 18,6 0
Печень гусиная 411,8 15,2 39 0
Печень индейки 276 19,5 22 0
Печень куриная 139,9 20,4 5,9 1,4
Печень утиная 405,2 15,8 38 0
Рябчик 253,9 18 20 0,5
Сердце куриное 158,9 15,8 10,3 0,8
Тетерев 253,9 18 20 0,5
Утка, 1 категории 405 15,8 38 0
Утка, 2 категории 287 17,2 24,2 0
Утята, 1 категории 308,8 16 27,2 0
Утята, 2 категории 225 18 17 0
Фазан 253,9 18 20 0,5
Цыплята 139,7 18,7 7 0,5

Сардельки, сосиски

Продукт Ккал Белки
гр.
Жиры
гр.
Угл-ды
гр.
Сардельки 1 сорта 202 10,3 17,2 1,5
Сардельки говяжьи 215 11,4 18,2 1,3
Сардельки свиные 322 10,1 31,6 1,8
Сосиски говяжьи 226 10,4 20,1 0,8
Сосиски столичные 234 12,2 20,3 0,5
Сосиски, молочные 261 11 23,9 0,4
Сосиски, русские 250 11,3 22 1,7
Сосиски, свиные 324,4 11,8 30,8 0

Субпродукты

Продукт Ккал Белки
гр.
Жиры
гр.
Угл-ды
гр.
Вымя говяжье 172,5 12,3 13,7 0
Голова баранья 87 15 3 0
Голова говяжья 184,9 18,1 12,5 0
Голова свиная 216 18 16 0
Губы говяжьи 105 15 5 0
Кости пищевые говяжьи 105 15 5 0
Кости пищевые говяжьи, кроме позвоночных 105 15 5 0
Кости свинокопченостей 216 18 16 0
Кровь свиная 216 18 16 0
Кровь свиная, сухая 334,8 83,7 0 0
Легкие говяжьи 103,1 15,2 4,7 0
Легкое свиное 91,6 14,8 3,6 0
Лекгое баранье 83,1 15,6 2,3 0
Мозги бараньи 123,4 9,7 9,4 0
Мозги говяжьи 127 11,7 8,6 0,8
Мозги свинные 119 10,5 8,6 0,8
Ноги бараньи 87 15 3 0
Ноги свиные 216 18 16 0
Печень баранья 100,9 18,7 2,9 0
Печень говяжья 127 17,9 3,7 5,3
Печень свиная 109 18,8 3,8 4,7
Печень телячья 97,5 17,4 3,1 0
Почки бараньи 76,9 13,6 2,5 0
Почки говяжьи 86 15,2 2,8 1,9
Почки свиные 92 15 3,6 2,7
Почки телячьи 66,2 12,5 1,8 0
Путовый сустав говяжий 105 15 5 0
Рубец бараний 82 11,5 4 0
Рубец говяжий 97 14,8 4,2 0
Сердце баранье 85,5 13,5 3,5 0
Сердце говяжье 96 16 3,5 2
Сердце свиное 101 16,2 4 2,6
Уши говяжьи 121,5 25,2 2,3 0
Уши свиные 210,9 21 14,1 0
Хвост говяжий мясокостный 137,3 19,7 6,5 0
Шкура свиная 216 18 16 0
Язык бараний 195,3 12,6 16,1 0
Язык говяжий 173 16 12,1 2,2
Язык свиной 208 15,9 16 2,1
Язык телячий 163,3 13,6 12,1 0

Назад к таблице калорийности продуктов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *